產(chǎn)品中心
PRODUCTS CENTER當(dāng)前位置:首頁產(chǎn)品中心多參數(shù)水質(zhì)綜合測定儀便攜式多參數(shù)水質(zhì)檢測儀TE-1600Plus便攜式COD氨氮檢測儀
便攜式COD氨氮檢測儀具有實(shí)時(shí)數(shù)據(jù)傳送,4G通訊模塊,采用高精度數(shù)字電極,檢測項(xiàng)目有COD,TOC,氨氮,濁度,懸浮物,葉綠素,藍(lán)綠藻,余氯,pH,溶解氧,溫度,電導(dǎo)率,ORP,TDS,水中油等項(xiàng)目,適應(yīng)于各種惡劣工作環(huán)境。
產(chǎn)品分類
PRODUCT CLASSIFICATION相關(guān)文章
RELATED ARTICLES功能特點(diǎn):
※ 便攜式COD氨氮檢測儀檢測項(xiàng)目有COD,TOC,氨氮,濁度,懸浮物,葉綠素,藍(lán)綠藻,余氯,pH,溶解氧,溫度,電導(dǎo)率,ORP,TDS,水中油(可定制項(xiàng)目);
※ 5寸彩色觸摸屏,內(nèi)置熱敏打印機(jī);
※ 手持式設(shè)計(jì),內(nèi)置大容量充電鋰電池,待機(jī)時(shí)間長;
※ 采用傳感器新技術(shù)、無需試劑,無污染,經(jīng)濟(jì)、便捷;
※ 整機(jī)按照人工學(xué)設(shè)計(jì),外觀流行時(shí)尚,攜帶方便;
※ 便攜式COD氨氮檢測儀可長時(shí)間在野外工作,中文界面切換,操作簡單、快速;
※ 采用高精度全數(shù)字光學(xué)電極,自動溫度補(bǔ)償,從而實(shí)現(xiàn)更穩(wěn)定準(zhǔn)確的測量值;
※ COD、濁度、懸浮物、葉綠素、藍(lán)綠藻、水中油采用全數(shù)字光學(xué)電極,能自動對光路衰減及濁度影響進(jìn)行快速補(bǔ)償,從而實(shí)現(xiàn)更穩(wěn)定準(zhǔn)確的測量值;
?技術(shù)指標(biāo):
產(chǎn)品名稱 | 便攜式智能多參數(shù)水質(zhì)快速測定儀 |
產(chǎn)品型號 | TE-1600 PLUS |
電極類型 | 高精度數(shù)字檢測電極 |
項(xiàng)目名稱 | COD, TOC,氨氮,濁度,懸浮物,葉綠素,藍(lán)綠藻,余氯,pH,溶解氧,溫度,電導(dǎo)率,ORP, TDS, 水中油 (可定制項(xiàng)目) |
屏幕尺寸 | 5寸彩色觸摸屏 |
雙電源供電 | 內(nèi)置鋰電池 ,適配器DC12V |
電極線長 | 3-5m |
COD測量范圍: | 0-500mg/L(紫外數(shù)字電極) |
COD測量精度 | ≤±5% |
COD分辨率 | 0.1mg/L |
COD靈敏度 | 0.01mg/L |
COD溫補(bǔ) | 0.0-60.0℃ |
TOC測量范圍: | 0-300mg/L(紫外數(shù)字電極) |
TOC測量精度 | ≤±5% |
TOC分辨率 | 0.1mg/L |
TOC靈敏度 | 0.1mg/L |
TOC溫補(bǔ) | 0.0-60.0℃ |
氨氮測量范圍 | 0-1000mg/L |
氨氮測量精度 | ≤±5% |
氨氮分辨率 | 0.1mg/L |
氨氮靈敏度 | 0.01mg/L |
氨氮溫補(bǔ) | 0.0-50.0℃ |
葉綠素測量范圍 | 0-500μg/L(熒光法數(shù)字電極) |
葉綠素測量精度 | ≤±5% |
葉綠素分辨率 | 0.01μg/L |
葉綠素靈敏度 | 0.01μg/L |
葉綠素溫補(bǔ) | 0.0-60.0℃ |
藍(lán)綠藻測量范圍: | 0-100μg/L(熒光法數(shù)字電極) |
藍(lán)綠藻測量精度 | ≤±5% |
藍(lán)綠藻分辨率 | 0.01μg/L |
藍(lán)綠藻靈敏度 | 0.01μg/L |
藍(lán)綠藻溫補(bǔ) | 0.0-60.0℃ |
懸浮物測量范圍 | 0-3000 mg/L |
懸浮物測量精度 | ≤±5% |
懸浮物分辨率 | 0.1mg/L |
濁度量程 | 0-1000 NTU |
濁度精度 | ≤±3% |
濁度分辨率 | 0.1NTU |
余氯檢測量程 | 0-20mg/L |
余氯精度 | ≤±5% |
余氯分辨率 | 0.001mg/L |
溫度補(bǔ)償 | 0.0-80℃ |
水中油測量范圍: | 0.15-300ppb |
水中油測量精度 | ≤±5% |
水中油分辨率 | 0.01ppb |
水中油靈敏度 | 0.01mg/L |
水中油溫補(bǔ) | 0.0-50.0℃ |
pH測量范圍 | 0-14 |
pH自動溫補(bǔ) | 0.0-80.0℃ |
pH分辨率 | 0.001pH |
pH精度 | ±0.05 pH |
ORP測量范圍 | -1500mV~+1500mV |
ORP分辨率 | 1mV |
ORP精確度: | ±5% |
ORP自動溫補(bǔ) | 0.0-60.0℃ |
電導(dǎo)率測量范圍 | 0.0-20ms/cm |
電導(dǎo)率分辨率 | 0.01us/cm |
電導(dǎo)率精確度: | ±5% |
電導(dǎo)率自動溫補(bǔ) | 0.0-60.0℃ |
TDS測量范圍 | 0.00-5000mg/L |
TDS自動溫補(bǔ) | 0.0-60.0℃ |
TDS分辨率 | 0.01mg/L |
TDS精度 | ±5% |
溫度范圍 | 0.0- 60.0℃ |
溫度精度 | ±0.5℃ |
溶解氧范圍 | 0 - 20.00 mg/L |
溶解氧精度 | ±0.5 mg/L |
溶解氧分辨率 | 0.001 mg/L |
溶解氧自動溫補(bǔ) | 0.0-50.0℃ |
儲存 | 100萬條數(shù)據(jù) |
打印 | 內(nèi)置熱敏打印機(jī) |
接口 | USB口 4G通信模塊,GPS模塊(選配) |
系統(tǒng) | 水質(zhì)專用檢測系統(tǒng) |
電池 | 內(nèi)置大容量鋰電池 |
儀器尺寸 | (191*160*77)mm |
防護(hù)等級 | IP68 |
使用環(huán)境 | 溫度:0~50℃ 濕度:20~80% |
儀器凈重 | 1.2Kg |
附件箱 | 專用防水附件箱 |
掃一掃,添加微信
服務(wù)電話:
15900389829 天津市高新區(qū)海泰綠色產(chǎn)業(yè)基地F座6門一樓 d13365411373@qq.com